HARGA DAIHATSU XENIA BANDUNG
Harga OTR 2015
Harga Kredit
Berikut Adalah Harga Mobil Daihatsu Xenia Terbaru 2015
HARGA CASH / OTR DAIHATSU XENIA BANDUNG
TIPE XENIA | On The Road Bandung |
---|---|
Xenia 1.000 D std | 152.800.000 |
Xenia D M/T 1.0 PLUS | 158.600.000 |
Xenia M M/T 1.0 STD | 156.800.000 |
Xenia M M/T 1.0 | 167.300.000 |
Xenia M M/T 1.0 SPORTY | 177.100.000 |
Xenia X 1.3 STD | 168.900.000 |
Xenia X M/T 1.3 Plus | 171.200.000 |
Xenia R M/T 1.3 STD | 172.900.000 |
Xenia R M/T 1.3 Deluxe | 182.900.000 |
Xenia R M/T 1.3 Sporty | 195.300.000 |
Xenia R M/T 1.3 Attivo | 196.200.000 |
Xenia R A/T 1.3 Deluxe | 195.800.000 |
Xenia R A/T 1.3 Sporty | 205.400.000 |
Xenia R A/T 1.3 Attivo | 206.500.000 |
HARGA KREDIT DAIHATSU XENIA BANDUNG
Type | Total DP | Cicilan | Tenor | Type | Total DP | Cicilan | Tenor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.500.000 | 10.813.000 | 12 | 44.525.000 | 12.206.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG D M/T | 39.550.000 | 6.127.000 | 24 | XENIA AIRBAG R M/T | 44.575.000 | 6.870.000 | 24 |
1.0 STD | 39.600.000 | 4.568.000 | 36 | 1.3 STD | 44.625.000 | 5.092.000 | 36 |
152.800.000 | 39.650.000 | 3.942.000 | 48 | 172.900.000 | 44.675.000 | 4.390.000 | 48 |
39.700.000 | 3.772.000 | 60 | 44.725.000 | 4.200.000 | 60 | ||
40.950.000 | 11.214.000 | 12 | 47.025.000 | 12.899.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG D M/T | 41.000.000 | 6.322.000 | 24 | XENIA AIRBAG R M/T | 47.075.000 | 7.253.000 | 24 |
1.0 PLUS | 41.050.000 | 4.691.000 | 36 | 1.3 DLX | 47.125.000 | 5.371.000 | 36 |
158.600.000 | 41.100.000 | 4.048.000 | 48 | 182.900.000 | 47.175.000 | 4.613.000 | 48 |
41.150.000 | 3.874.000 | 60 | 47.225.000 | 4.397.000 | 60 | ||
40.500.000 | 11.090.000 | 12 | 50.125.000 | 13.758.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG M M/T | 40.550.000 | 6.253.000 | 24 | XENIA AIRBAG R M/T | 50.175.000 | 7.729.000 | 24 |
1.0 STD | 40.600.000 | 4.641.000 | 36 | 1.3 SPORTY | 50.225.000 | 5.718.000 | 36 |
156.800.000 | 40.650.000 | 4.005.000 | 48 | 195.300.000 | 50.275.000 | 4.908.000 | 48 |
40.700.000 | 3.833.000 | 60 | 50.325.000 | 4.677.000 | 60 | ||
43.125.000 | 11.817.000 | 12 | 50.350.000 | 13.820.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG M M/T | 43.175.000 | 6.655.000 | 24 | XENIA AIRBAG R M/T | 50.400.000 | 7.764.000 | 24 |
1.0 DLX | 43.225.000 | 4.935.000 | 36 | 1.3 ATTIVO | 50.450.000 | 5.743.000 | 36 |
167.300.000 | 43.275.000 | 4.256.000 | 48 | 196.200.000 | 50.500.000 | 4.930.000 | 48 |
43.325.000 | 4.073.000 | 60 | 50.550.000 | 4.697.000 | 60 | ||
45.575.000 | 12.497.000 | 12 | 50.250.000 | 13.793.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG M M/T | 45.625.000 | 7.031.000 | 24 | XENIA AIRBAG R A/T | 50.300.000 | 7.748.000 | 24 |
1.0 SPORTY | 45.675.000 | 5.209.000 | 36 | 1.3 DLX | 50.350.000 | 5.732.000 | 36 |
177.100.000 | 45.725.000 | 4.491.000 | 48 | 195.800.000 | 50.400.000 | 4.920.000 | 48 |
45.775.000 | 4.296.000 | 60 | 50.450.000 | 4.688.000 | 60 | ||
43.525.000 | 11.928.000 | 12 | 52.650.000 | 14.381.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG X M/T | 43.575.000 | 6.717.000 | 24 | XENIA AIRBAG R A/T | 52.700.000 | 8.075.000 | 24 |
1.3 STD | 43.625.000 | 4.980.000 | 36 | 1.3 SPORTY | 52.750.000 | 5.972.000 | 36 |
168.900.000 | 43.675.000 | 4.294.000 | 48 | 205.400.000 | 52.800.000 | 5.125.000 | 48 |
43.725.000 | 4.109.000 | 60 | 52.850.000 | 4.883.000 | 60 | ||
44.100.000 | 12.088.000 | 12 | 52.925.000 | 14.457.000 | 12 | ||
XENIA AIRBAG X M/T | 44.150.000 | 6.805.000 | 24 | XENIA AIRBAG R A/T | 52.975.000 | 8.117.000 | 24 |
1.3 PLUS | 44.200.000 | 5.044.000 | 36 | 1.3 ATTIVO | 53.025.000 | 6.002.000 | 36 |
171.200.000 | 44.250.000 | 4.350.000 | 48 | 206.500.000 | 53.075.000 | 5.151.000 | 48 |
44.300.000 | 4.161.000 | 60 | 53.125.000 | 4.908.000 | 60 |
0 comments:
Post a Comment